中建国保は正式名称を中央建設国民健康保険組合といい、建設業に携わる労働者の方たちが、病気やケガ(私傷病)などで仕事を休んでも安心して医療を受けられ、暮らしができる健康保険です。
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
本人 | 25,500 | 24,000 | 20,400 | 17,100 | 16,600 | 11,500 | 9,000 | 6,500 |
1人 | 29,000 | 27,500 | 23,900 | 20,600 | 20,100 | 15,000 | 12,500 | 10,000 |
2人 | 32,500 | 31,000 | 27,400 | 24,100 | 23,600 | 18,500 | 16,000 | 13,500 |
3人 | 36,000 | 34,500 | 30,900 | 27,600 | 27,100 | 22,000 | 19,500 | |
4人 | 39,500 | 38,000 | 34,400 | 31,100 | 30,600 | 25,500 | ||
5人 | 43,000 | 41,500 | 37,900 | 34,600 | 34,100 |
※若年家族3,000円(6歳以上~23歳未満) 、高齢家族3,100円(70歳以上)、 就学前家族2,200円(6歳未満) の家族被保険者がいる場合は、この限りではありません。
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
本人 | 4,400 | 4,300 | 3,700 | 3,200 | 3,100 | |||
1人 | 6,900 | 6,800 | 6,200 | 5,700 | 5,600 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
2人 | 9,400 | 9,300 | 8,700 | 8,200 | 8,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
3人 | 11,900 | 11,800 | 11,200 | 10,700 | 10,600 |
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
本人 | 6,100 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 4,300 | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
1人 | 8,100 | 7,800 | 7,000 | 6,500 | 6,300 | 4,900 | 4,700 | 4,600 |
2人 | 10,100 | 9,800 | 9,000 | 8,500 | 8,300 | 6,900 | 6,700 | 6,600 |
3人 | 12,100 | 11,800 | 11,000 | 10,500 | 10,300 | 8,900 | 8,700 | |
4人 | 14,100 | 13,800 | 13,000 | 12,500 | 12,300 | 10,900 | ||
5人 | 16,100 | 15,800 | 15,000 | 14,500 | 14,300 |
※高齢家族1,900円(70歳以上)、若年家族1,900円(6歳以上~23歳未満、)就学前家族1,400円 ( 6歳未満 ) の家族被保険者がいる場合は、この限りではありません。
20歳以上の補助対象者は一年に一回限り一般健康診断を補助。
40歳以上は規定内により特定健診、胸部レントゲン、各種ガン健診、動機付け、積極的支援、人間ドッグの補助。
介護保険の支給対象になる住宅改修を行ったとき、費用の一部(最高10万円)の補助を行う。
被保険者であれば契約保養施設に宿泊した際に、1人当たり1泊3,000円を年1回補助
健康づくりや在宅介護を支援するため、健康・医療・介護等の相談・指導及び医療機関等に関する情報提供を医師・保険医等による適切な指導を行っている。
中建国保の事業案内や制度に関する情報を被保険者に広く公開することを目的に開設しています。