労働基準法(第八章)に労働者が仕事中にケガをし、又は病気にかかったり死亡の場合は、事業主は医療費、休んでいる間の平均賃金6割、死亡に対しては遺族補償等を支払わなければならないとあります。
中小事業主とは…建設業の場合、常時300人以下の労働者を使用する事業主(法人の場合はその代表者)及び労働者以下で該当事業に従事する方(特別加入ができる事業主の家族従事者)をいいます。
一人親方とは…労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者及びその事業に従事する者であって労働者でない者(家族従事者等)をいいます。
一人親方の特別加入 | 中小事業主の特別加入 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料 18/1000 | 給付基礎日額 | 保険料 9.5/1000 | |||
26,280円 | 4,000円 | 13,870円 | |||
32,850円 | 5,000円 | 17,337円 | |||
39,420円 | 6,000円 | 20,805円 | |||
45,990円 | 7,000円 | 24,272円 | |||
52,560円 | 8,000円 | 27,740円 | |||
59,130円 | 9,000円 | 31,207円 | |||
65,700円 | 10,000円 | 34,675円 | |||
78,840円 | 12,000円 | 41,610円 | |||
91,980円 | 14,000円 | 48,545円 | |||
105,120円 | 16,000円 | 55,480円 | |||
118,260円 | 18,000円 | 62,415円 | |||
131,400円 | 20,000円 | 69,350円 |
建設事業の労災保険 | |
---|---|
請負金額 | 保険料 |
100万円 | 2,185円 |
500万円 | 10,925円 |
1,000万円 | 21,850円 |
1,500万円 | 32,775円 |
2,000万円 | 43,700円 |
2,500万円 | 54,625円 |
3,000万円 | 65,550円 |
3,500万円 | 76,475円 |
4,000万円 | 87,400円 |
4,500万円 | 98,325円 |
5,000万円 | 109,250円 |
労災保険には、療養、休業、障害、遺族補償、葬祭といった種類の給付が、業務災害と通勤災害にあります。
雇用保険は労働者を一人以上使っている事業所が適用事業所となります。
そこで働く労働者が被保険者となります。雇用保険料額は労働者に支払った賃金、給料、手当、賞与等の事業主負担分と労働者負担分があります。